NO92 六百沢左岸尾根ー888mピーク |
2007、01、31 単独 |
トップヘ 山行一覧表ヘ |
今日のこの一枚 「魅惑の888mピーク」。マッコト地味だった! |
スミマセン、もう一枚。1043m北側、尾根合流点の足跡です。 1/26頃、雪の後のツガダチ尾根を登る人・・。猛者に違いない!。 |
GPS軌跡です。 |
国土地理院の地図を転用しました。 |
下記のURLはS−OKさんの歩かれた「888m−本間ノ頭」です |
http://sok1947.hp.infoseek.co.jp/t anzawa/dtan/nutanomaru/nutanomaru.htm |
S−OKさんの足跡未踏襲にこの「888mピーク」がある。登る取り付きが やや異なるが気になっていた早戸川対岸の林道を終点まで行き(いくらでもない) 六百沢の出合を見た。管理道を歩きマス釣り場の対岸まで行き、やや戻って取り付いた。 |
早戸川橋ー早戸川右岸林道(ゲート)−管理道ー六百沢左岸尾根 |
11:25 11:50 |
888mー1043mピーク北側ーツガダチ尾根下降ー732mー早戸川橋 |
13:45 15:00 16:00 |
1 早戸川橋を渡って直ぐ右手に通行止めのこの林道がある。初めて入った。 | 2 1キロあるだろうか?終点となる。下は六百沢。昔の取水設備がある。 | ||
3 2で沢に降り渡って早戸川右岸に立つとこの吊橋がある。(恥ずかしながら知らんかった) | 4 何と管理道。 | ||
5 奥にマス釣場。 この左手に取り付く。 | 6 5の先に小沢がありこの立派な橋で渡る。右手に5のエンテイ。 (戻って・・) | ||
7 これに取り付き登る。 | 8 植林途切れて自然林尾根。 | ||
9 この辺りではコレがボス!。 | 10 遠くに目をやれば宮ヶ瀬湖。 | ||
11 また植林地。左手から仕事道も上って来た。(この上で 終点みたいだった) | 12 よくある尾根上に大岩。(右手より回り込み上へ抜ける) | ||
13 右手の尾根とこの上で合流し→ | 14 尾根上の肩に乗った。地形図、 655mの上である。(ということはS−OKさんの足跡 とここで合流だ) |
||
15 雪が残っている。緩傾斜を登り詰めてゆく。 | 16 上方に明るく開けた場所が見えやや右手に向きを変え登ると、そこはトップの写真と同じ「888mピーク」であった。(念願叶い嬉しい!) | ||
17 900mを越えシッカリの残雪。お友達(ケモノ)の足跡が沢山ついている・・。 | 18 遂にツガダチ尾根と合流した。 「ヤッタネ!」 (ここで何日か前の足跡が一人、付いていたのです) | ||
19 今年の初登山はこれを登って来たのです。 | 20 時間は無いし今日は下降していきます。 | ||
21 この辺り、極上の尾根漫歩!。 | 22 同じく。 | ||
23 登って来る時の最後のサク。 | 24 今日は下降 に付き、楽勝!・・。 | ||
25 降りた脚立の鞍部。 | 26 732mに着き南側に回って高畑山方面を見る。この前下った尾根と29号鉄塔がそこに見える。 | ||
27 北側から732mピークを見たところ。いずれこのピークから南へ下りてみよう・・。 | 28 27で振り返り下る尾根を見たところ。ここも素晴しい尾根である。 | ||
29 ホレボレする尾根だ・・。 | 30 フィナーレが近づく。 | ||
31 尾根の先端から右手に進めば・・。 | 32 終了となる。 |
トップへ | 丹沢へ |
あとがき 冬のこの時期、晴天の日が多い。 俺は夜の仕事であるので午前の9時ころ目覚めた時は気もそぞろとなる・・。 東丹沢であれば往復にも大して時間はかからない。9時に起きても11時〜11時半には登山口に着けるのだ。今日もそのケース。 「ようこそ!山へ!」の数あるコースの中。未踏襲のコースもまだいっぱい残っている。ここ「888m峰(スリーエイト峰)」もその内の 一つである。絶好のチャンスである!。「ソレイケッ!」とばかりに登ったのでした。 早戸川橋と国際マス釣場の間。いつも走っている対岸はどうなっているのか全く知らない・・。いいチャンスだ!とばかりに歩いて みました。林道、取水設備、吊り橋、管理道・・。ビックリしました。 |